BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||
|
||||||||
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014 | ||||||||
(Phần do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện) | ||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) | ||||||||
TT | Nội dung đào tạo, bồi dưỡng | Đối tượng | Thời gian học | Địa điểm | Số lớp | Số học viên | Thời điểm học, ghi chú | |
A | ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC | |||||||
I | Đào tạo lý luận chính trị – hành chính cao cấp | CCVC trong tiêu chuẩn của BTCTW | 2 năm | Hà Nội | 1 | 80 | Quý III (tại chức 02 năm mỗi tháng 1 tuần) | |
II | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức | 32 | 1,560 | |||||
1 | Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính | CCVC thuộc ngạch chuyên viên, CVC | 1,5 tháng | Miền Bắc | 6 | 360 | Quý II & III | |
Miền Trung | 5 | 300 | Quý III &IV | |||||
Miền Nam | 4 | 240 | Quý II & III | |||||
2 | Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính | CCVC ngạch kế toán | 1,5 tháng | Hà Nội | 1 | 60 | Quý IV | |
3 | Bồi dưỡng ngạch chuyên viên | CCVC thuộc ngạch chuyên viên | 2 tháng | Miền Bắc | 6 | 180 | Quý I & III | |
Miền Trung | 5 | 240 | Quý II, III & IV | |||||
Miền Nam | 4 | 120 | Quý III; IV | |||||
4 | Bồi dưỡng ngạch kế toán viên | CCVC ngạch kế toán | 2 tháng | Hà Nội | 1 | 60 | Quý II | |
III | ĐTBD kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý | 25 | 1,000 | |||||
1 | Cấp Vụ và tương đương | CCVC LĐ và quy hoạch LĐ cấp Vụ | 10 ngày | Hà Nội | 1 | 40 | Quý II | |
2 | Cấp Cục và tương đương | CCVC LĐ và quy hoạch LĐ cấp Cục và tương đương thuộc Tổng cục | 10 ngày | Miền Bắc | 1 | 40 | Quý II | |
Miền Trung | 1 | 40 | Quý III | |||||
Miền Nam | 1 | 40 | Quý IV | |||||
3 | Cấp phòng, cấp chi cục và tương đương | CCVC LĐ và quy hoạch LĐ cấp phòng của Bộ, Tổng cục, các Cục | 20 ngày | Miền Bắc | 7 | 320 | Quý I, II& III | |
Miền Trung | 4 | 240 | Quý II; III; IV | |||||
Miền Nam | 6 | 240 | Quý II; III | |||||
4 | Kỹ năng quản lý dành cho lãnh đạo cấp Phòng | Lãnh đạo cấp phòng | 05 ngày | Hà Nội | 4 | 40 | GV nước ngoài | |
IV | Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành | 85 | 4,850 | |||||
1 | Cập nhật kiến thức về kinh tế – tài chính | CCVC toàn ngành | 3-5 ngày | Hà Nội và các địa phương | 40 | 2,400 | Các đơn vị chọn chuyên đề theo danh mục | |
2 | BD kiến thức kiểm soát hoạt động chuyển giá | CCVC Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan | 3 ngày | Miền Bắc | 2 | 120 | Quý I, II, III | |
Miền Trung | 1 | 60 | ||||||
Miền Nam | 2 | 120 | ||||||
3 | Bồi dưỡng kiến thức về thị trường tài chính, thị trường dịch vụ tài chính | CCVC ngành tài chính | 3 ngày | Miền Bắc | 1 | 50 | Quý II & III (1 lớp mời thêm GV nước ngoài) | |
Miền Trung | 1 | 50 | ||||||
Miền Nam | 1 | 50 | ||||||
4 | BD kỹ năng hoạch định chính sách tài chính | CCVC làm công tác hoạch định chính sách | 3 ngày | Miền Bắc | 3 | 150 | Quý I, II III (1 lớp mời thêm GV nước ngoài) | |
5 | BDKT quản lý Tài chính công | CCVC | 3 ngày | Miền Bắc | 3 | 150 | Quý III | |
6 | BDKT quản lý nợ công | CCVC | 3 ngày | Hà Nội | 1 | 50 | Quý II | |
7 | BDKT quản lý đầu tư xây dựng cơ bản | CCVC | 3 ngày | Miền Bắc | 1 | 50 | Quý II, III | |
Miền Trung | 1 | 50 | ||||||
Miền Nam | 1 | 50 | ||||||
8 | BDKT quản lý Tài chính doanh nghiệp | CCVC | 3 ngày | Miền Bắc | 2 | 100 | Quý III | |
9 | BDKT quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực | CCVC làm công tác TCCB và QLĐT | 5 ngày | Hà Nội | 1 | 40 | GV nước ngoài | |
10 | Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo | CCVC làm công tác TCCB và QLĐT | 5 ngày | Hà Nội | 1 | 40 | ||
Miền Trung | 1 | 40 | ||||||
11 | Bồi dưỡng giảng viên | GV, GV kiêm chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng | 5-10 ngày | Hà Nội | 1 | 20 | ||
12 | BDKT phòng, chống tham nhũng | CCVC | 3-5 ngày | Hà Nội | 2 | 100 | Quý II, III, IV | |
Miền Trung | 2 | 100 | ||||||
Miền Nam | 2 | 100 | ||||||
13 | Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành | CCVC làm công tác thanh tra | 10 ngày | Miền Bắc | 1 | 60 | Quý II | |
14 | Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng văn phòng | CCVC làm công tác văn phòng | 3-5 ngày | Miền Bắc | 2 | 100 | Quý II, III, IV | |
Miền Trung | 1 | 50 | ||||||
Miền Nam | 1 | 50 | ||||||
15 | BD nghiệp vụ công tác công đoàn (theo KH, nội dung của Công đoàn BTC) | CB công đoàn | 2 – 3 ngày | Hà Nội và các địa phương | 3 | 200 | Quý II, III, IV | |
16 | BD nghiệp vụ công tác đảng (theo KH, nội dung của VP Đảng ủy BTC) | CCVC làm công tác đảng | 05 ngày | Hà Nội và các địa phương | 7 | 500 | Quý II, III, IV (Có đi thực tế) | |
V | Bồi dưỡng Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | 3 | 70 | |||||
1 | Tiếng Anh trình độ C | CCVC | 3 tháng | Hà Nội | 2 | 50 | Quý II, III | |
2 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 tháng | Hà Nội | 1 | 20 | Quý III | ||
B | ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI | 3 | 24 | |||||
1 | ĐTBD chuyên gia quản lý đào tạo | CCVC có chuyên môn liên quan | 05 ngày | Châu Âu | 1 | 8 | Quý II | |
2 | ĐTBD chuyên gia quản lý tài chính công | CCVC chuyên môn | 05 ngày | Châu Âu hoặc Châu Á | 1 | 8 | Quý III | |
3 | BD kiến thức quản lý thị trường tài chính | CCVC chuyên môn | 05 ngày | Châu Mỹ | 1 | 8 | Quý IV | |
C | NHỮNG NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG | |||||||
1 | Bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán xã theo Đề án 1956 Theo kế hoạch và kinh phí Bộ Nội vụ giao. | |||||||
2 | Bồi dưỡng công chức tài chính địa phương theo Đề án 3179 | |||||||
3 | Cử CCVC đi học các lớp bồi dưỡng do các Bộ, ngành, đơn vị khác tổ chức | |||||||
4 | Hỗ trợ kinh phí cho CCVC cơ quan Bộ đi học sau đại học trong nước | |||||||
5 | Xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, in ấn chương trình, tài liệu, tổ chức hội thảo ĐTBD | |||||||
Tổng cộng | 149 | 7,584 |
Bản in